| Resposta do seu endpoint | Comportamento |
|---|---|
2xx | Sucesso — entrega concluída. |
408, 429, 500, 502, 503, 504 | Retentável — nova tentativa agendada com backoff. |
| Timeout / erro de conexão | Retentável — nova tentativa agendada com backoff. |
4xx (exceto 408/429) | Não retentável — entrega finalizada como falha permanente, sem novas tentativas. |
| Parâmetro | Valor padrão | Efeito |
|---|---|---|
MaxTentativas | 9 | Número total de tentativas de entrega, incluindo a inicial (1 entrega inicial + 4 retentativas). |
AtrasoInicialMs | 60000 (1 min) | Atraso antes da 1ª retentativa. |
MultiplicadorBackoff | 3.0 | Fator de multiplicação do atraso a cada retentativa. |
AtrasoMaximoMs | 32400000 (9 h) | Teto para o atraso entre tentativas, mesmo com backoff exponencial. |
| Tentativa | Atraso base | Com jitter ±20% (faixa aproximada) |
|---|---|---|
| 1ª (entrega inicial) | imediato | — |
| 2ª | 1 min | 48s – 72s |
| 3ª | 3 min | 2min24s – 3min36s |
| 4ª | 9 min | 192s – 288s |
| 5ª | 27 min | 384s – 576s |
| 6ª | 81 min (1h21) | 64min48s – 97min12s |
| 7ª | 243 min (4h03) | 3h14 – 4h52 |
| 8ª | 540 min (9h) | 7h12 – 10h48 |
| 9ª | 540 min (9h) | 7h12 – 10h48 |
MaxTentativas: 9), a 9ª tentativa é a última — esgotada ela, a entrega é marcada como falha definitiva (cerca de 24h04min após a entrega inicial). O jitter aleatório de ±20% evita que múltiplas entregas retentem exatamente ao mesmo tempo e sobrecarreguem seu endpoint (efeito thundering herd).4xx permanente, a entrega é marcada como falha definitiva. Entre em contato com o suporte Pinbank pra consultar o status ou solicitar o reenvio manual — veja Consultando e reenviando entregas.EventId/Webhook-Id.